
Power generation systems specifications
RELIABLE POWER. ANYWHERE. ANY HOUR.
Our engineers continue to break new ground while maintaining Scania's industry-leading standards of dependability and quality. Built on our latest engine platform, the range is more complete than ever, and stretches from fuel optimised/non-compliant engines to US Tier 4f compliant models.
Choose your power generation engine
Type | Rating | Power, 50 Hz (kVA) | Power, 60 Hz (kVA) | Aftertreatment | Emission compliance |
---|---|---|---|---|---|
DC09 071A | PRP | 253 | 278 | EGR | EU Stage IIIA, China Stage III, CPCB II |
DC09 071A | PRP | 279 | 306 | EGR | EU Stage IIIA, China Stage III, CPCB II |
DC09 071A | PRP | 304 | 328 | EGR | EU Stage IIIA, China Stage III, CPCB II |
DC09 071A | PRP | 329 | 353 | EGR | EU Stage IIIA, China Stage III, CPCB II |
DC09 072A | PRP | 253 | 278 | - | Fuel optimised |
DC09 072A | ESP | 280 | 309 | - | Fuel optimised |
DC09 072A | PRP | 279 | 306 | - | Fuel optimised |
DC09 072A | ESP | 310 | 338 | - | Fuel optimised |
DC09 072A | PRP | 304 | 328 | - | Fuel optimised |
DC09 072A | ESP | 335 | 361 | - | Fuel optimised |
DC09 072A | PRP | 329 | 366 | - | Fuel optimised |
DC09 072A | ESP | 361 | 405 | - | Fuel optimised |
DC09 073A | PRP | 253 | 278 | - | EU Stage II, China Stage II, CPCB I |
DC09 073A | ESP | 280 | 309 | - | EU Stage II, China Stage II |
DC09 073A | PRP | 279 | 306 | - | EU Stage II, China Stage II, CPCB I |
DC09 073A | ESP | 310 | 338 | - | EU Stage II, China Stage II |
DC09 073A | PRP | 304 | 328 | - | EU Stage II, China Stage II, CPCB I |
DC09 073A | ESP | 335 | 361 | - | EU Stage II, China Stage II |
DC09 073A | PRP | 329 | 366 | - | EU Stage II, China Stage II, CPCB I |
DC09 073A | ESP | 361 | 405 | - | EU Stage II, China Stage II |
DC09 085A | PRP | - | 260 | SCR, EGR | US Tier 4f |
DC09 086A | PRP | - | 300 | SCR, EGR | US Tier 4f |
DC09 320A | PRP | 250 | 250 | SCR, particulate filter | EU Stage V, CPCB IV |
DC09 320A | PRP | 275 | 275 | SCR, particulate filter | EU Stage V, CPCB IV |
DC09 320A | PRP | 300 | 300 | SCR, particulate filter | EU Stage V, CPCB IV |
DC09 320A | PRP | 330 | 340 | SCR, particulate filter | EU Stage V, CPCB IV |
DC13 071A | PRP | 366 | 411 | EGR | EU Stage IIIA, China Stage III, CPCB II |
DC13 071A | PRP | 411 | 411 | EGR | EU Stage IIIA, China Stage III, CPCB II |
DC13 072A | PRP | 373 | 421 | - | Fuel optimised |
DC13 072A | ESP | 408 | 460 | - | Fuel optimised |
DC13 072A | PRP | 413 | 456 | - | Fuel optimised |
DC13 072A | ESP | 456 | 508 | - | Fuel optimised |
DC13 072A | PRP | 456 | 503 | - | Fuel optimised |
DC13 072A | ESP | 503 | 553 | - | Fuel optimised |
DC13 072A | PRP | 503 | 503 | - | Fuel optimised |
DC13 072A | ESP | 553 | 553 | - | Fuel optimised |
DC13 072A | ESP | 408 | 471 | - | Fuel optimised |
DC13 073A | PRP | 373 | 421 | - | EU Stage II, China Stage II, CPCB I |
DC13 073A | ESP | 408 | 460 | - | EU Stage II, China Stage II |
DC13 073A | PRP | 413 | 456 | - | EU Stage II, China Stage II, CPCB I |
DC13 073A | ESP | 456 | 5'08 | - | EU Stage II, China Stage II |
DC13 073A | PRP | 456 | 503 | - | EU Stage II, China Stage II, CPCB I |
DC13 073A | ESP | 503 | 553 | - | EU Stage II, China Stage II |
DC13 073A | PRP | 503 | 503 | - | EU Stage II, China Stage II, CPCB I |
DC13 073A | ESP | 553 | 553 | - | EU Stage II, China Stage II |
DC13 084A | PRP | - | 330 | SCR, EGR | US Tier 4f |
DC13 085A | PRP | - | 370 | SCR, EGR | US Tier 4f |
DC13 085A | PRP | - | 410 | SCR, EGR | US Tier 4f |
DC13 093A | PRP | 480 | 500 | - | Fuel optimised |
DC13 093A | ESP | 535 | 552 | - | Fuel optimised |
DC13 093A | PRP | 480 | 550 | - | Fuel optimised |
DC13 093A | ESP | 535 | 607 | - | Fuel optimised |
DC13 093A | PRP | 480 | 566 | - | Fuel optimised |
DC13 093A | ESP | 535 | 625 | - | Fuel optimised |
DC13 093A | PRP | 480 | 600 | - | Fuel optimised |
DC13 093A | ESP | 535 | 662 | - | Fuel optimised |
DC13 320A | PRP | 350 | 350 | SCR, particulate filter | EU Stage V |
DC13 320A | PRP | 400 | 400 | SCR, particulate filter | EU Stage V |
DC13 320A | PRP | 450 | 450 | SCR, particulate filter | EU Stage V |
DC16 071A | PRP | 500 | 540 | EGR | EU Stage IIIA, China Stage III, CPCB II |
DC16 071A | PRP | 549 | 540 | EGR | EU Stage IIIA, China Stage III, CPCB II |
DC16 078A | PRP | 600 | 600 | - | Fuel optimised |
DC16 078A | ESP | 660 | 660 | - | Fuel optimised |
DC16 078A | PRP | 650 | 650 | - | Fuel optimised |
DC16 078A | ESP | 715 | 715 | - | Fuel optimised |
DC16 078A | PRP | 700 | 700 | - | Fuel optimised |
DC16 078A | ESP | 770 | 770 | - | Fuel optimised |
DC16 078A | PRP | 725 | 725 | - | Fuel optimised |
DC16 078A | ESP | 800 | 800 | - | Fuel optimised |
DC16 084A | PRP | - | 400 | SCR, EGR | US Tier 4f |
DC16 084A | PRP | - | 480 | SCR, EGR | US Tier 4f |
DC16 084A | PRP | - | 500 | SCR, EGR | US Tier 4f |
DC16 093A | PRP | 514 | 501 | - | Fuel optimised |
DC16 093A | ESP | 567 | 553 | - | Fuel optimised |
DC16 093A | PRP | 555 | 550 | - | Fuel optimised |
DC16 093A | ESP | 613 | 6'07 | - | Fuel optimised |
DC16 093A | PRP | 606 | 600 | - | Fuel optimised |
DC16 093A | ESP | 668 | 663 | - | Fuel optimised |
DC16 093A | PRP | 640 | 652 | - | Fuel optimised |
DC16 093A | ESP | 706 | 720 | - | Fuel optimised |
DC16 320A | PRP | 450 | 450 | SCR, particulate filter (CAS) | EU Stage V |
DC16 320A | PRP | 500 | 500 | SCR, particulate filter (CAS) | EU Stage V |
DC16 320A | PRP | 550 | 550 | SCR, particulate filter (CAS) | EU Stage V |
OC16 071A | PRP | 364 | 409 | - | Fuel optimised |
OC16 071A | PRP | 409 | 455 | - | Fuel optimised |
OC16 071A | PRP | 455 | 477 | - | Fuel optimised |
OC16 071A | PRP | 395 | 395 | - | Fuel optimised |
Contact your dealer
Please contact us if you have any questions about our products, services or other activities within the Scania organisation.
OPERATOR'S MANUAL
Provides details such as initial start-up, operation, maintenance instructions, fuel requirements and technical data.